※新品未開封品の価格になります。
※開封品は開封品の価格の買取となります。
※一部機種の買取価格は在庫状況や相場の変動により、実際の買取価格と差が生じる場合がございます。最新の買取値段は電話でご確認ください。※新品未使用品にも保証期7ヶ月以上残っていない場合は、掲載買取金額より減額となります。
中古品も高価買取させて頂きます、値段は電話またご来店査定させて頂きます。
- Aランク : 中古美品(使用回数が少なく、全体的に綺麗なもの)
- Bランク : 中古品(一般的な中古の状態のもの)
- Cランク : 中古品(外装に目立つキズがある、剥げ、落下痕等があり外装が劣化した状態の中古品。)
※液晶割れ、水没、故障、基盤損傷、改造品、ロック品等はジャンク品の値段になります、ジャンク品の値段は問合せをお願いします。
| 機種名 | 新品価格 (未使用品) | 中古美品 (Aランク) | 中古価格 (Bランク) | 保証価格 (Cランク) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
未開封品 | 開封品・その他 | ||||
| iPhone17 Pro MAX 256GB | 192,000円 | 開封品 178000円 | |||
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 223,000円 | 開封品 208000円 | |||
| iPhone17 Pro MAX 1TB | 249,000円 | 開封品 235000円 | |||
| iPhone17 Pro 256GB | 176,000円 | 未開封品 橙-6500 開封品 162500円 | |||
| iPhone17 Pro 512GB | 207,000円 | 開封品 193000円 | |||
| iPhone Air 256GB | 130,000円 | 未開封品 青-2000 開封品 117000円 | |||
| iPhone Air 512GB | 140,000円 | 未開封品 青-3000 開封品 132000円 | |||
| iPhone Air 1TB | 153,000円 | 未開封品 黒-2000 青-2000 開封品 143000円 | |||
| iPhone17 256GB | 134,000円 | 開封品 117000円 | |||
| iPhone17 512GB | 156,000円 | 開封品 140000円 | |||
| iPhone 17e 256GB | 99,000円 | 未開封品 △-4000 開封品 81000円 △-2000 | |||
| iPhone 17e 512GB | 141,000円 | 未開封品 △-2000 開封品 100000円 | |||
| iPhone16 Pro MAX 256GB | 180,000円 | 開封品 168000円 | |||
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 205,000円 | 開封品 197000円 | |||
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 220,000円 | 未開封品 △-3000 開封品 223000円 | |||
| iPhone16 Pro 128GB | 149,000円 | 未開封品 △-5000 開封品 138000円 | |||
| iPhone 16 Pro 256GB | 168,500円 | 開封品 157000円 | |||
| iPhone 16 Pro 512GB | 170,000円 | 未開封品 △-2000 開封品 176000円 | |||
| iPhone16 Pro 1TB | 185,000円 | 未開封品 △-3000 開封品 188000円 | |||
| iPhone16 128GB | 110,000円 | 開封品 89000円 | |||
| iPhone 16 256GB | 117,000円 | 未開封品 △-2000 開封品 99000円 | |||
| iPhone 16 512GB | 123,000円 | 未開封品 △-2000 開封品 106000円 | |||
| iPhone 16e 128GB | 86,000円 | 未開封品 △-20000 開封品 70000円 △-20000 | |||
| iPhone 16e 256GB | 88,000円 | 未開封品 △-12000 開封品 75000円 △-8000 | |||
| iPhone 16e 512GB | 96,000円 | 未開封品 △-11000 開封品 85000円 △-12000 | |||
| iPhone16 Plus 128GB | 110,500円 | 開封品 94000円 | |||
| iPhone 16 Plus 256GB | 123,500円 | 開封品 105000円 | |||
| iPhone 16 Plus 512GB | 130,000円 | 開封品 113000円 | |||
| iPhone 15 Pro 128GB | 130,000円 | 開封品 115000円 | |||
| iPhone 15 Pro 256GB | 140,000円 | 開封品 125000円 | |||
| iPhone 15 Pro 512GB | 150,000円 | 開封品 138000円 | |||
| iPhone 15 128GB | 82,000円 | 未開封 △-1000 開封品 72000円 △-1000 | |||
| iPhone 15 256GB | 92,500円 | 開封品 82000円 | |||
| iPhone 15 512GB | 100,000円 | 開封品 90000円 |
